面积
计算每个窗户的面积,并将这些数据填入表格中。为了方便阅读,我们可以给表格每一行加上序号。下面是带有序号的窗户面积表格:
序号 | 窗户长(米) | 窗户宽(米) | 面积(平方米) |
---|---|---|---|
1 | 1.455 | 1.355 | 1.977 |
2 | 0.855 | 1.355 | 1.159 |
3 | 0.855 | 1.355 | 1.159 |
4 | 7.795 | 2.18 | 16.977 |
5 | 1.756 | 2.27 | 3.984 |
6 | 1.475 | 1.385 | 2.042 |
7 | 0.455 | 1.355 | 0.617 |
8 | 1.76 | 1.67 | 2.939 |
9 | 2.961 | 2.53 | 7.484 |
对面积一列的数据进行求和,即可得到总面积:1.977 + 1.159 + 1.159 + 16.977 + 3.984 + 2.042 + 0.617 + 2.939 + 7.484 = 37.34 平方米。
因此,这些窗户的总面积是 37.34 平方米。